TRUBICE TUBOLIT DG
Trubice Tubolit DG - použití do 102°C - provedení C3
Ceny trubic za 1 bm bez DPH k 1.5. 2026
| Průměr (mm) | Síla stěny izolace (mm) | |||||||||||
| 5 nenaříznutá | 9 naříznutá | 13 naříznutá | 20 naříznutá | 25 rozříznutá | 30 rozříznutá | |||||||
| Kč/m | metry v kartonu | Kč/m | metry v kartonu | Kč/m | metry v kartonu | Kč/m | metry v kartonu | Kč/m | metry v kartonu | Kč/m | metry v kartonu | |
| 12 | 13 | 380 | 24 | 300 | 31 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 14 | 300 | 25 | 232 | 35 | 162 | 71 | 84 | 92 | 56 | - | - |
| 18 | 17 | 240 | 31 | 190 | 46 | 136 | 76 | 78 | 97 | 56 | 139 | 46 |
| 20 | 18 | 240 | 32 | 172 | 47 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 18 | 200 | 32 | 162 | 47 | 120 | 86 | 72 | 144 | 50 | 154 | 46 |
| 25 | 20 | 200 | 35 | 138 | 49 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 24 | 160 | 38 | 126 | 56 | 98 | 103 | 66 | 148 | 46 | 180 | 32 |
| 32 | 25 | 140 | 39 | 106 | 65 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 29 | 120 | 43 | 92 | 71 | 72 | 115 | 46 | 168 | 32 | 208 | 24 |
| 42 |
|
| 47 | 72 | 86 | 56 | 132 | 40 | 204 | 28 | 236 | 22 |
| 48 |
|
| 54 | 66 | 96 | 50 | 173 | 32 | 233 | 24 | 292 | 20 |
| 54 |
|
| 68 | 50 | 108 | 46 | 175 | 32 | 244 | 24 | 310 | 16 |
| 60 |
|
| 76 | 46 | 115 | 38 | 180 | 28 | 258 | 18 | 331 | 16 |
| 64 |
|
| 86 | 42 | 128 | 32 | 200 | 28 | - | - | 368 | 12 |
| 76 |
|
| 104 | 32 | 151 | 24 | 215 | 18 | 299 | 16 | 396 | 12 |
| 89 |
|
| 119 | 22 | 179 | 18 | 355 | 12 | 478 | 12 | 589 | 12 |
| 110 |
|
| - | - | 237 | 12 | 461 | 10 | - | - | - | - |
| 114 |
|
| - | - | 252 | 12 | 474 | 8 | 638 | 8 | 749 | 8 |
