TRUBICE TUBOLIT DG
Trubice Tubolit DG - použití do 102°C - provedení C3
Ceny trubic za 1 bm bez DPH k 1.1. 2022
Průměr (mm) | Síla stěny izolace (mm) | |||||||||||
5 nenaříznutá | 9 naříznutá | 13 naříznutá | 20 naříznutá | 25 rozříznutá | 30 rozříznutá | |||||||
Kč/m | metry v kartonu | Kč/m | metry v kartonu | Kč/m | metry v kartonu | Kč/m | metry v kartonu | Kč/m | metry v kartonu | Kč/m | metry v kartonu | |
12 | 7 | 380 | 13 | 300 | 17 | 190 | - | - | - | - | - | - |
15 | 8 | 300 | 14 | 232 | 19 | 162 | 39 | 84 | 51 | 56 | - | - |
18 | 9 | 240 | 17 | 190 | 25 | 136 | 42 | 78 | 54 | 56 | 77 | 46 |
20 | 9 | 240 | 18 | 172 | 26 | 120 | - | - | - | - | - | - |
22 | 10 | 200 | 19 | 162 | 26 | 120 | 48 | 72 | 80 | 50 | 85 | 46 |
25 | 10 | 200 | 19 | 138 | 27 | 110 | - | - | - | - | - | - |
28 | 13 | 160 | 21 | 126 | 31 | 98 | 57 | 60 | 82 | 46 | 100 | 32 |
32 | 14 | 140 | 21 | 106 | 36 | 82 | - | - | - | - | - | - |
35 | 16 | 120 | 24 | 92 | 39 | 72 | 64 | 46 | 93 | 32 | 115 | 28 |
40 |
|
| 25 | 82 | 44 | 58 | - | - | - | - | - | - |
42 |
|
| 26 | 72 | 48 | 56 | 73 | 40 | 113 | 28 | 131 | 24 |
48 |
|
| 30 | 66 | 53 | 50 | 96 | 32 | 129 | 24 | 162 | 22 |
50 |
|
| 32 | 58 | 57 | 46 | - | - | - | - | - | - |
54 |
|
| 38 | 50 | 60 | 46 | 97 | 32 | 135 | 24 | 172 | 22 |
60 |
|
| 42 | 46 | 64 | 38 | 100 | 28 | 143 | 18 | 184 | 18 |
64 |
|
| 48 | 42 | 71 | 32 | - | - | - | - | - | - |
70 |
|
| 53 | 32 | 80 | 24 | - | - | - | - | - | - |
76 |
|
| 58 | 32 | 84 | 24 | 119 | 18 | 166 | 16 | 220 | 12 |
89 |
|
| 66 | 22 | 99 | 18 | 197 | 12 | 266 | 12 | 327 | 10 |
110 |
|
| - | - | 132 | 12 | 256 | 10 | - | - | - | - |
114 |
|
| - | - | 140 | 12 | 263 | 8 | - | - | 416 | 8 |