PAROC SC ALU
TRUBICE PAROC HVAC Section AluCoat T
Ceny trubic za 1 bm bez DPH k 1.6. 2026
| Průměr (mm) | Síla stěny izolace (mm) | |||||||
| 20 | 25 | 30 | 40 | |||||
| Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | |
| 15 | 159 | 42,0 | 191 | 33,6 | 216 | 24,0 | 296 | 14,4 |
| 18 | 174 | 33,6 | 204 | 24,0 | 237 | 18,0 | 316 | 10,8 |
| 22 | 187 | 33,6 | 223 | 24,0 | 257 | 18,0 | 326 | 10,8 |
| 28 | 193 | 24,0 | 242 | 18,0 | 274 | 14,4 | 339 | 10,8 |
| 35 | 204 | 24,0 | 257 | 18,0 | 287 | 14,4 | 356 | 8,4 |
| 42 | 237 | 18,0 | 276 | 14,4 | 311 | 10,8 | 369 | 8,4 |
| 48 | 261 | 14,4 | 286 | 10,8 | 326 | 8,4 | 389 | 8,4 |
| 60 | 292 | 10,8 | 328 | 8,4 | 383 | 8,4 | 467 | 6,0 |
| 76 | 328 | 8,4 | 344 | 8,4 | 432 | 6,0 | 510 | 6,0 |
| 89 | 354 | 8,4 | 394 | 6,0 | 460 | 6,0 | 560 | 3,6 |
| 108 | - | - | 443 | 6,0 | 519 | 3,6 | 662 | 3,6 |
| 114 | - | - | 466 | 3,6 | 557 | 3,6 | 675 | 3,6 |
| 133 | - | - | 513 | 3,6 | 612 | 3,6 | 752 | 3,6 |
| 159 | - | - | 677 | 3,6 | 690 | 3,6 | 838 | 2,4 |
| 219 | - | - | - | - | 951 | 2,4 | 1127 | 2,4 |
| Průměr (mm) | Síla stěny izolace (mm) | |||||||
| 50 | 60 | 100 | 120 | |||||
| Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | |
| 42 | 477 | 6,0 | 555 | 3,6 | - | - | - | - |
| 48 | 505 | 6,0 | 587 | 3,6 | - | - | - | - |
| 60 | 565 | 6,0 | 720 | 3,6 | 1371 | 2,4 | - | - |
| 76 | 675 | 3,6 | 777 | 3,6 | 1474 | 2,4 | 2763 | 1,2 |
| 89 | 733 | 3,6 | 838 | 3,6 | 1550 | 2,4 | 2916 | 1,2 |
| 108 | 769 | 3.6 | 921 | 3,6 | 1762 | 1,2 | 3182 | 1,2 |
| 114 | 845 | 3,6 | 959 | 3,6 | 1861 | 1,2 | 3271 | 1,2 |
| 133 | 916 | 3,6 | 1048 | 2,4 | 1944 | 1,2 | 3429 | 1,2 |
| 159 | 1048 | 2,4 | 1181 | 2,4 | 2151 | 1,2 | 3495 | 1,2 |
| 219 | 1467 | 1,2 | 1570 | 1,2 | 3427 | 1,2 | 4222 | 1,2 |
Délka trubice 1,2m
trubice Paroc

