PAROC SC ALU
TRUBICE PAROC HVAC Section AluCoat T
Ceny trubic za 1 bm bez DPH k 1.1. 2024
Průměr (mm) | Síla stěny izolace (mm) | |||||||
20 | 25 | 30 | 40 | |||||
Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | |
15 | 129 | 42,0 | 156 | 33,6 | 176 | 24,0 | 242 | 14,4 |
18 | 142 | 33,6 | 166 | 24,0 | 193 | 18,0 | 257 | 10,8 |
22 | 152 | 33,6 | 182 | 24,0 | 210 | 18,0 | 265 | 10,8 |
28 | 157 | 24,0 | 197 | 18,0 | 222 | 14,4 | 277 | 10,8 |
35 | 166 | 24,0 | 210 | 18,0 | 233 | 14,4 | 290 | 8,4 |
42 | 193 | 18,0 | 224 | 14,4 | 252 | 10,8 | 300 | 8,4 |
48 | 214 | 14,4 | 232 | 10,8 | 265 | 8,4 | 316 | 8,4 |
60 | 233 | 10,8 | 261 | 8,4 | 305 | 8,4 | 374 | 6,0 |
76 | 261 | 8,4 | 275 | 8,4 | 345 | 6,0 | 408 | 6,0 |
89 | 283 | 8,4 | 315 | 6,0 | 367 | 6,0 | 447 | 3,6 |
108 | - | - | 353 | 6,0 | 415 | 3,6 | 528 | 3,6 |
114 | - | - | 373 | 3,6 | 445 | 3,6 | 539 | 3,6 |
133 | - | - | 411 | 3,6 | 489 | 3,6 | 599 | 3,6 |
159 | - | - | 541 | 3,6 | 550 | 3,6 | 669 | 2,4 |
219 | - | - | - | - | 760 | 2,4 | 900 | 2,4 |
Průměr (mm) | Síla stěny izolace (mm) | |||||||
50 | 60 | 100 | 120 | |||||
Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | |
42 | 388 | 6,0 | 452 | 3,6 | - | - | - | - |
48 | 412 | 6,0 | 478 | 3,6 | - | - | - | - |
60 | 450 | 6,0 | 575 | 3,6 | 1095 | 2,4 | - | - |
76 | 539 | 3,6 | 619 | 3,6 | 1177 | 2,4 | 2205 | 1,2 |
89 | 585 | 3,6 | 669 | 3,6 | 1237 | 2,4 | 2327 | 1,2 |
108 | 615 | 3.6 | 735 | 3,6 | 1407 | 1,2 | 2540 | 1,2 |
114 | 676 | 3,6 | 765 | 3,6 | 1485 | 1,2 | 2611 | 1,2 |
133 | 731 | 3,6 | 837 | 2,4 | 1551 | 1,2 | 2738 | 1,2 |
159 | 837 | 2,4 | 943 | 2,4 | 1717 | 1,2 | 2791 | 1,2 |
219 | 1171 | 1,2 | 1252 | 1,2 | 2736 | 1,2 | 3370 | 1,2 |
Délka trubice 1,2m
trubice Paroc