PAROC SC ALU
TRUBICE PAROC HVAC Section AluCoat T
Ceny trubic za 1 bm bez DPH k 1.7. 2022
Průměr (mm) | Síla stěny izolace (mm) | |||||||
20 | 25 | 30 | 40 | |||||
Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | |
15 | 124 | 42,0 | 150 | 33,6 | 169 | 24,0 | 233 | 14,4 |
18 | 137 | 33,6 | 160 | 24,0 | 186 | 18,0 | 247 | 10,8 |
22 | 146 | 33,6 | 175 | 24,0 | 202 | 18,0 | 255 | 10,8 |
28 | 151 | 24,0 | 189 | 18,0 | 213 | 14,4 | 266 | 10,8 |
35 | 160 | 24,0 | 202 | 18,0 | 224 | 14,4 | 279 | 8,4 |
42 | 186 | 18,0 | 215 | 14,4 | 242 | 10,8 | 288 | 8,4 |
48 | 206 | 14,4 | 223 | 10,8 | 255 | 8,4 | 304 | 8,4 |
60 | 216 | 10,8 | 242 | 8,4 | 282 | 8,4 | 346 | 6,0 |
76 | 242 | 8,4 | 255 | 8,4 | 319 | 6,0 | 378 | 6,0 |
89 | 262 | 8,4 | 292 | 6,0 | 340 | 6,0 | 414 | 3,6 |
108 | - | - | 327 | 6,0 | 384 | 3,6 | 489 | 3,6 |
114 | - | - | 345 | 3,6 | 412 | 3,6 | 499 | 3,6 |
133 | - | - | 381 | 3,6 | 453 | 3,6 | 555 | 3,6 |
159 | - | - | 501 | 3,6 | 509 | 3,6 | 619 | 2,4 |
219 | - | - | - | - | 704 | 2,4 | 833 | 2,4 |
Průměr (mm) | Síla stěny izolace (mm) | |||||||
50 | 60 | 100 | 120 | |||||
Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | Kč/m | Karton/m | |
42 | 373 | 6,0 | 435 | 3,6 | - | - | - | - |
48 | 396 | 6,0 | 460 | 3,6 | - | - | - | - |
60 | 417 | 6,0 | 532 | 3,6 | 1014 | 2,4 | - | - |
76 | 499 | 3,6 | 573 | 3,6 | 1090 | 2,4 | 2042 | 1,2 |
89 | 542 | 3,6 | 619 | 3,6 | 1145 | 2,4 | 2155 | 1,2 |
108 | 569 | 3.6 | 681 | 3,6 | 1303 | 1,2 | 2352 | 1,2 |
114 | 626 | 3,6 | 708 | 3,6 | 1375 | 1,2 | 2418 | 1,2 |
133 | 677 | 3,6 | 775 | 2,4 | 1436 | 1,2 | 2535 | 1,2 |
159 | 775 | 2,4 | 873 | 2,4 | 1590 | 1,2 | 2584 | 1,2 |
219 | 1084 | 1,2 | 1159 | 1,2 | 2533 | 1,2 | 3120 | 1,2 |
Délka trubice 1,2m
trubice Paroc