TRUBICE MIRELON STABIL
MIRELON STABIL - Ceny trubic za 1 bm bez DPH k 1.1. 2024
Průměr (mm) | Síla stěny izolace(mm) | |||
9 | 13 | 20 | 25 | |
Kč/m | Kč/m | Kč/m | Kč/m | |
12 | 26 | 32 |
|
|
15 | 27 | 35 | 67 |
|
18 | 30 | 40 | 72 |
|
22 | 33 | 50 | 89 | 123 |
28 | 41 | 56 | 104 | 149 |
35 | 48 | 68 | 118 | 181 |
40 | 59 | 84 | 138 | 221 |
48 | 66 | 93 | 153 | 278 |
50 | 68 | 99 | 164 | 310 |
54 | 72 | 104 | 171 | 335 |
60 | 75 | 105 | 174 | 354 |
63 | 83 | 111 | 182 | 400 |
76 | 98 | 142 | 218 | 567 |
89 |
| 162 | 236 | 686 |
108 |
| 212 | 326 | 831 |
110 |
| 234 | 381 | 898 |
134 |
|
| 473 | 1025 |
Barva povrchové úpravy: červená, modrá, bílá a šedá.