VOLNÁ A CUPOVANÁ VATA FIBERFRAX
Fiberfrax volná a cupovaná vata
Ceny uvedeny bez DPH, bez energ. příplatku k 1.1. 2025
| Produkt | Teplotní použití | Balení (kg) | Cena/pytel (Kč) |
| BULK B10 foukané | 1250°C | 20 | 5 465 |
| BULK B20 foukané | 1250°C lubrikované | 20 | 5 465 |
| BULK B12 foukané | 1350°C | 20 | 5 636 |
| BULK B22 foukané | 1350°C lubrikované | 20 | 5 636 |
| BULK S10 tvar.odstředivě | 1250°C | 20 | 5 376 |
| BULK S20 tvar.odstředivě | 1250°C lubrikované | 25 | 5 856 |
| BULK S14 tvar. odstředivě | 1400°C | 20 | 6 166 |
| BULK S24 tvar. odstředivě | 1400°C lubrikované | 25 | 7 818 |


