PAPÍR FIBERFRAX
Fiberfrax papír – 1250°C
Ceny uvedeny bez DPH k 1.1. 2023
Tloušťka (mm) | O. hmotnost (kg/m3) | Šíře (mm) | Délka (m) | Role (m2) | Cena/m2 (Kč) |
1 | 200-240 | 610 | 125 | 76,3 | 182 |
1 | 1000 | 40 | 40,0 | ||
1 | 1000 | 380 | 380,0 | ||
1 | 1220 | 380 | 463,6 | ||
2 | 200-240 | 610 | 60 | 36,6 | 327 |
2 | 1000 | 180 | 180,0 | ||
2 | 1220 | 180 | 219,6 | ||
3 | 200-240 | 610 | 35 | 21,4 | 563 |
3 | 1000 | 110 | 110,0 | ||
3 | 1220 | 110 | 134,2 | ||
4 | 200-240 | 610 | 25 | 15,3 | 714 |
4 | 1000 | 80 | 80 | ||
4 | 1220 | 80 | 97,6 | ||
5 |
200-240 | 610 | 20 | 12,2 | 884 |
5 | 1000 | 60 | 60 | ||
5 | 1220 | 60 | 73,2 | ||
6 | 200-240 | 610 | 15 | 9,15 | 1 086 |
6 | 1000 | 60 | 60 | ||
6 | 1220 | 60 | 73,2 | ||
7 | 200-240 | 1000 | 50 | 50 | 1 268 |
7 | 1220 | 50 | 61 | ||
8 | 200-240 | 610 | 10 | 6,1 | 1 450 |
8 | 1000 | 10 | 10 | ||
8 | 1220 | 40 | 48,8 |