DESKY INSULFRAX
Insulfrax desky 110ZK – 1200°C
Ceny uvedeny bez DPH k 1.1. 2025
| Tloušťka (mm) | O. hmotnost (kg/m3) | Šíře (mm) | Délka (mm) | Karton (ks) | Cena/m2 (Kč) |
| 10 | 390 | 1000 | 610 nebo 1250 | 10 | 1 194 |
| 15 | 6 | 1 824 | |||
| 20 | 5 | 2 391 | |||
| 25 | 4 | 2 988 | |||
| 30 | 3 | 3 585 | |||
| 40 | 2 | 4 781 | |||
| 50 | 2 | 5 976 |


