FELTY FIBERFRAX
Fiberfrax felty
Ceny uvedeny bez DPH k 1.1. 2023
Fiberfrax Durafelt LD 1250°C
Tloušťka (mm) | O. hmotnost (kg/m3) | Šíře (mm) | Délka (m) | Role (m2) | Cena/role (Kč) |
3 | 110 - 150 | 610 | 30 | 18,3 | 9 583 |
6 | 610 | 15 | 9,2 | 9 583 | |
9 | 610 | 10 | 6,1 | 9 583 | |
12 | 610 | 10 | 6,1 | 12 775 |
Fiberfrax Durafelt HD 1250°C
Tloušťka (mm) | O. hmotnost (kg/m3) | Šíře (mm) | Délka (m) | KS (m2) | Cena/KS (Kč) |
3 | 200 - 300 | 1000 | 1250 | 1,25 | 496 |
6 | 1000 | 1250 | 1,25 | 914 | |
9 | 1000 | 1250 | 1,25 | 1 491 | |
12 | 1000 | 1250 | 1,25 | 1 983 | |
18 | 1000 | 1250 | 1,25 | 2 978 | |
25 | 1000 | 1250 | 1,25 | 4 137 |
Fiberfrax Durafelt Z 1400°C
Tloušťka (mm) | O. hmotnost (kg/m3) | Šíře (mm) | Délka (m) | KS (m2) | Cena/KS (Kč) |
3 | 220 - 320 | 1000 | 1250 | 1,25 | 835 |
6 | 1000 | 1250 | 1,25 | 1 673 | |
9 | 1000 | 1250 | 1,25 | 2 508 | |
12 | 1000 | 1250 | 1,25 | 3 346 | |
18 | 1000 | 1250 | 1,25 | 5 019 | |
25 | 1000 | 1250 | 1,25 | 6 971 |