FELTY FIBERFRAX
Fiberfrax felty
Ceny uvedeny bez DPH k 1.3. 2024
Fiberfrax Durafelt LD 1250°C
Tloušťka (mm) | O. hmotnost (kg/m3) | Šíře (mm) | Délka (m) | Role (m2) | Cena/role (Kč) |
3 | 110 - 150 | 610 | 30 | 18,3 | 10 925 |
6 | 610 | 15 | 9,2 | 10 925 | |
9 | 610 | 10 | 6,1 | 10 925 | |
12 | 610 | 10 | 6,1 | 14 563 |
Fiberfrax Durafelt HD 1250°C
Tloušťka (mm) | O. hmotnost (kg/m3) | Šíře (mm) | Délka (m) | KS (m2) | Cena/KS (Kč) |
3 | 200 - 300 | 1000 | 1250 | 1,25 | 565 |
6 | 1000 | 1250 | 1,25 | 1 133 | |
9 | 1000 | 1250 | 1,25 | 1 699 | |
12 | 1000 | 1250 | 1,25 | 2 260 | |
18 | 1000 | 1250 | 1,25 | 3 395 | |
25 | 1000 | 1250 | 1,25 | 4 716 |
Fiberfrax Durafelt Z 1400°C
Tloušťka (mm) | O. hmotnost (kg/m3) | Šíře (mm) | Délka (m) | KS (m2) | Cena/KS (Kč) |
3 | 220 - 320 | 1000 | 1250 | 1,25 | 952 |
6 | 1000 | 1250 | 1,25 | 1 907 | |
9 | 1000 | 1250 | 1,25 | 2 859 | |
12 | 1000 | 1250 | 1,25 | 3 814 | |
18 | 1000 | 1250 | 1,25 | 5 722 | |
25 | 1000 | 1250 | 1,25 | 7 605 |