HADICE A DESKY ARMAFLEX AF
Armaflex AF - Ceny hadic za 1 bm bez DPH k 1.5. 2026
|
Průměr (mm) | Síla stěny izolace/tolerance ±(mm) | |||||||||||||||||
| AF1 7.0-10.0 | AF2 9.5-16.0 | AF3 12.5-19.0 | AF4 15.5-25.0 | AF5 25.0-32.0 | AF6 32.0-45.0 | |||||||||||||
| Střed | Kč/m | m kart. | Střed | Kč/m | m kart. | Střed | Kč/m | m kart. | Střed | Kč/m | m kart. | Střed | Kč/m | m kart. | Střed | Kč/m | m kart. | |
| 6 | 7,0 | 66 | 360 | 9,5 | 85 | 288 | - | - | - | 15,5 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | 10,0 | 91 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 7,5 | 72 | 300 | 11,0 | 98 | 170 | 12,5 | 151 | 156 | 15,5 | 173 | 110 | - | - | - | 32,0 | 344 | 40 |
| 12 | 7,5 | 73 | 234 | 11,0 | 107 | 168 | 13,0 | 163 | 144 | 16,0 | 185 | 100 | - | - | - | 32,0 | 367 | 36 |
| 15 | 8,0 | 77 | 192 | 11,5 | 118 | 130 | 14,0 | 192 | 108 | 17,0 | 222 | 88 | - | - | - | 32,0 | 442 | 32 |
| 18 | 8,0 | 82 | 140 | 11,5 | 127 | 120 | 14,0 | 199 | 96 | 17,5 | 226 | 70 | 25,0 | 331 | 42 | 32,0 | 451 | 32 |
| 22 | 8,5 | 94 | 132 | 12,0 | 139 | 100 | 14,5 | 226 | 84 | 18,0 | 258 | 60 | 25,0 | 352 | 36 | 33,5 | 481 | 28 |
| 25 | 8,5 | 98 | 108 | 12,5 | 143 | 88 | - | - | - | 18,5 | 300 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 8,5 | 102 | 100 | 12,5 | 150 | 84 | 15,5 | 265 | 64 | 19,0 | 307 | 48 | 25,0 | 413 | 36 | 35,0 | 553 | 24 |
| 32 | 9,0 | 107 | 84 | 13,0 | 168 | 64 | - | - | - | 19,5 | 330 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 9,0 | 115 | 76 | 13,0 | 181 | 62 | 16,0 | 307 | 46 | 19,5 | 355 | 36 | 27 | 449 | 24 | 35,0 | 619 | 18 |
| 40 | - | - | - | 13,5 | 192 | 44 | - | - | - | 20,5 | 373 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 9,0 | 132 | 60 | 13,5 | 206 | 48 | 16,5 | 347 | 40 | 20,5 | 401 | 32 | 27,0 | 564 | 22 | 36,5 | 772 | 16 |
| 48 | 9,0 | 156 | 50 | 13,5 | 246 | 44 | 16,5 | 425 | 32 | 21,0 | 490 | 24 | 27,5 | 658 | 16 | 37,5 | 833 | 12 |
| 50 | - | - | - | 13,5 | 274 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 9,0 | 180 | 48 | 13,5 | 294 | 36 | 17,0 | 487 | 28 | 21,0 | 550 | 24 | 28,5 | 744 | 16 | 38,0 | 964 | 12 |
| 60 | 9,0 | 223 | 36 | 14,0 | 324 | 32 | 17,0 | 540 | 24 | 21,5 | 619 | 20 | 29,0 | 808 | 12 | 39,0 | 1037 | 10 |
| 64 | 9,5 | 247 | 32 | 14,0 | 337 | 30 | 17,0 | 570 | 20 | 21,5 | 655 | 18 | 29,0 | 856 | 12 | 39,5 | 1086 | 10 |
| 70 | 9,5 | 274 | 32 | 14,0 | 383 | 28 | 17,5 | 622 | 18 | 22,0 | 703 | 16 | - | - | - | 40,0 | 1176 | 8 |
| 76 | 9,5 | 298 | 28 | 14,0 | 408 | 28 | 17,5 | 670 | 16 | 22,0 | 761 | 16 | 30,0 | 970 | 10 | 40,5 | 1236 | 8 |
| 80 | 9,5 | 330 | 24 | 14,5 | 449 | 24 | - | - | - | 22,5 | 814 | 16 | 30,5 | 1028 | 8 | 41,5 | 1327 | 8 |
| 89 | 9,5 | 360 | 22 | 14,5 | 487 | 22 | 18,0 | 751 | 16 | 22,5 | 840 | 12 | 30,5 | 1061 | 8 | 41,5 | 1370 | 6 |
| 102 | 9,5 | 502 | 16 | 14,5 | 641 | 18 | - | - | - | 23,0 | 1096 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 9,5 | 550 | 16 | 14,5 | 694 | 18 | 18,0 | 1038 | 12 | 23,0 | 1160 | 10 | 31,0 | 1463 | 6 | 42,5 | 1858 | 4 |
| 110 | 9,5 | 550 | 16 | - | - | - | 18,0 | 1038 | 12 | 23,0 | 1160 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 9,5 | 595 | 16 | 15,0 | 766 | 16 | 18,5 | 1115 | 12 | 23,5 | 1226 | 10 | 31,5 | 1542 | 6 | 43,0 | 2000 | 4 |
| 125 | 9,5 | 773 | 12 | 15,0 | 943 | 12 | 18,5 | 1265 | 12 | 23,5 | 1361 | 8 | 31,5 | 1709 | 6 | 44,0 | 2216 | 4 |
| 133 | - | - | - | 15,5 | 982 | 12 | 18,5 | 1318 | 8 | 24,0 | 1416 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 10,0 | 840 | 12 | 15,5 | 1013 | 8 | 19,0 | 1373 | 8 | 24,5 | 1499 | 6 | 32,0 | 1889 | 6 | - | - | - |
| 160 | 10,0 | 955 | 8 | 16,0 | 1188 | 8 | 19,0 | 1586 | 6 | 25,0 | 1718 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,0 | 1817 | 4 | 32,0 | 2291 | 4 | - | - | - |
Desky nekonečné - ROLE šíře 1m
| Nekonečné desky ROLE | Tlouštˇka izolace(mm) | m2/karton ROLE | Kč/m2 |
| AF – 10MM/ E | 10 | 10 | 820 |
| AF – 13MM/ E | 13 | 8 | 979 |
| AF – 16MM/ E | 16 | 7 | 1 252 |
| AF – 19MM/ E | 19 | 6 | 1 503 |
| AF – 25MM/ E | 25 | 4 | 1 843 |
| AF – 32MM/ E | 32 | 3 | 2 332 |
| AF – 50MM/ E | 50 | 5 | 2 952 |
