HADICE A DESKY ARMAFLEX AF
Armaflex AF - Ceny hadic za 1 bm bez DPH k 1.1. 2022
Průměr (mm) | Síla stěny izolace/tolerance ±(mm) | |||||||||||||||||
AF1 7.0-10.0 | AF2 9.5-16.0 | AF3 12.5-19.0 | AF4 15.5-25.0 | AF5 25.0-32.0 | AF6 32.0-45.0 | |||||||||||||
Střed | Kč/m | m kart. | Střed | Kč/m | m kart. | Střed | Kč/m | m kart. | Střed | Kč/m | m kart. | Střed | Kč/m | m kart. | Střed | Kč/m | m kart. | |
6 | 7,0 | 46 | 360 | 9,5 | 59 | 288 | - | - | - | 15,5 | 104 | 120 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | 10,0 | 63 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 7,5 | 50 | 300 | 11,0 | 68 | 170 | 12,5 | 105 | 156 | 15,5 | 120 | 110 | - | - | - | 32,0 | 239 | 40 |
12 | 7,5 | 51 | 234 | 11,0 | 74 | 168 | 13,0 | 113 | 144 | 16,0 | 128 | 100 | - | - | - | 32,0 | 255 | 36 |
15 | 8,0 | 53 | 192 | 11,5 | 82 | 130 | 14,0 | 133 | 108 | 17,0 | 154 | 88 | - | - | - | 32,0 | 307 | 32 |
18 | 8,0 | 57 | 140 | 11,5 | 88 | 120 | 14,0 | 138 | 96 | 17,5 | 157 | 70 | 25,0 | 230 | 42 | 32,0 | 313 | 32 |
22 | 8,5 | 65 | 132 | 12,0 | 97 | 100 | 14,5 | 157 | 84 | 18,0 | 179 | 60 | 25,0 | 244 | 36 | 33,5 | 334 | 28 |
25 | 8,5 | 68 | 108 | 12,5 | 99 | 88 | - | - | - | 18,5 | 208 | 56 | - | - | - | - | - | - |
28 | 8,5 | 71 | 100 | 12,5 | 104 | 84 | 15,5 | 184 | 64 | 19,0 | 213 | 48 | 25,0 | 287 | 36 | 35,0 | 370 | 24 |
32 | 9,0 | 74 | 84 | 13,0 | 117 | 64 | - | - | - | 19,5 | 229 | 40 | - | - | - | - | - | - |
35 | 9,0 | 80 | 76 | 13,0 | 126 | 62 | 16,0 | 213 | 46 | 19,5 | 247 | 36 | 27 | 312 | 24 | 35,0 | 430 | 18 |
40 | - | - | - | 13,5 | 133 | 44 | - | - | - | 20,5 | 259 | 32 | - | - | - | - | - | - |
42 | 9,0 | 92 | 60 | 13,5 | 143 | 48 | 16,5 | 241 | 40 | 20,5 | 278 | 32 | 27,0 | 392 | 22 | 36,5 | 536 | 16 |
48 | 9,0 | 108 | 50 | 13,5 | 171 | 44 | 16,5 | 295 | 32 | 21,0 | 340 | 24 | 27,5 | 457 | 16 | 37,5 | 578 | 12 |
50 | - | - | - | 13,5 | 190 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 9,0 | 125 | 48 | 13,5 | 204 | 36 | 17,0 | 338 | 28 | 21,0 | 382 | 24 | 28,5 | 517 | 16 | 38,0 | 669 | 12 |
60 | 9,0 | 155 | 36 | 14,0 | 225 | 32 | 17,0 | 375 | 24 | 21,5 | 430 | 20 | 29,0 | 561 | 12 | 39,0 | 720 | 10 |
64 | 9,5 | 172 | 32 | 14,0 | 234 | 30 | 17,0 | 396 | 20 | 21,5 | 455 | 18 | 29,0 | 594 | 12 | 39,5 | 754 | 10 |
70 | 9,5 | 190 | 32 | 14,0 | 266 | 28 | 17,5 | 432 | 18 | 22,0 | 488 | 16 | - | - | - | 40,0 | 817 | 8 |
76 | 9,5 | 207 | 28 | 14,0 | 283 | 28 | 17,5 | 465 | 16 | 22,0 | 528 | 16 | 30,0 | 673 | 10 | 40,5 | 858 | 8 |
80 | 9,5 | 229 | 24 | 14,5 | 312 | 24 | - | - | - | 22,5 | 565 | 16 | 30,5 | 714 | 8 | 41,5 | 922 | 8 |
89 | 9,5 | 250 | 22 | 14,5 | 336 | 22 | 18,0 | 522 | 16 | 22,5 | 583 | 12 | 30,5 | 737 | 8 | 41,5 | 952 | 6 |
102 | 9,5 | 348 | 16 | 14,5 | 445 | 18 | - | - | - | 23,0 | 761 | 10 | - | - | - | - | - | - |
108 | 9,5 | 382 | 16 | 14,5 | 482 | 18 | 18,0 | 721 | 12 | 23,0 | 806 | 10 | 31,0 | 1016 | 6 | 42,5 | 1290 | 4 |
110 | 9,5 | 382 | 16 | - | - | - | 18,0 | 721 | 12 | 23,0 | 806 | 10 | - | - | - | - | - | - |
114 | 9,5 | 413 | 16 | 15,0 | 532 | 16 | 18,5 | 774 | 12 | 23,5 | 852 | 10 | 31,5 | 1071 | 6 | 43,0 | 1389 | 4 |
125 | 9,5 | 537 | 12 | 15,0 | 655 | 12 | 18,5 | 878 | 12 | 23,5 | 945 | 8 | 31,5 | 1187 | 6 | 44,0 | 1539 | 4 |
133 | - | - | - | 15,5 | 682 | 12 | 18,5 | 915 | 8 | 24,0 | 983 | 6 | - | - | - | - | - | - |
140 | 10,0 | 583 | 12 | 15,5 | 703 | 8 | 19,0 | 953 | 8 | 24,5 | 1041 | 6 | 32,0 | 1312 | 6 | - | - | - |
160 | 10,0 | 663 | 8 | 16,0 | 825 | 8 | 19,0 | 1102 | 6 | 25,0 | 1193 | 6 | - | - | - | - | - | - |
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,0 | 1262 | 4 | 32,0 | 1591 | 4 | - | - | - |
Desky nekonečné - ROLE šíře 1m
Nekonečné desky ROLE | Tlouštˇka izolace(mm) | m2/karton ROLE | Kč/m2 |
AF – 10MM/ E | 10 | 10 | 570 |
AF – 13MM/ E | 13 | 8 | 680 |
AF – 16MM/ E | 16 | 7 | 870 |
AF – 19MM/ E | 19 | 6 | 1 040 |
AF – 25MM/ E | 25 | 4 | 1 280 |
AF – 32MM/ E | 32 | 3 | 1 620 |
AF – 50MM/ E | 50 | 5 | 2 050 |