HADICE A DESKY ARMAFLEX AF
Armaflex AF - Ceny hadic za 1 bm bez DPH k 1.1. 2024
Průměr (mm) | Síla stěny izolace/tolerance ±(mm) | |||||||||||||||||
AF1 7.0-10.0 | AF2 9.5-16.0 | AF3 12.5-19.0 | AF4 15.5-25.0 | AF5 25.0-32.0 | AF6 32.0-45.0 | |||||||||||||
Střed | Kč/m | m kart. | Střed | Kč/m | m kart. | Střed | Kč/m | m kart. | Střed | Kč/m | m kart. | Střed | Kč/m | m kart. | Střed | Kč/m | m kart. | |
6 | 7,0 | 55 | 360 | 9,5 | 71 | 288 | - | - | - | 15,5 | 125 | 120 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | 10,0 | 76 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 7,5 | 60 | 300 | 11,0 | 82 | 170 | 12,5 | 126 | 156 | 15,5 | 144 | 110 | - | - | - | 32,0 | 287 | 40 |
12 | 7,5 | 61 | 234 | 11,0 | 89 | 168 | 13,0 | 136 | 144 | 16,0 | 154 | 100 | - | - | - | 32,0 | 306 | 36 |
15 | 8,0 | 64 | 192 | 11,5 | 98 | 130 | 14,0 | 160 | 108 | 17,0 | 185 | 88 | - | - | - | 32,0 | 368 | 32 |
18 | 8,0 | 68 | 140 | 11,5 | 106 | 120 | 14,0 | 166 | 96 | 17,5 | 188 | 70 | 25,0 | 276 | 42 | 32,0 | 376 | 32 |
22 | 8,5 | 78 | 132 | 12,0 | 116 | 100 | 14,5 | 188 | 84 | 18,0 | 215 | 60 | 25,0 | 293 | 36 | 33,5 | 401 | 28 |
25 | 8,5 | 82 | 108 | 12,5 | 119 | 88 | - | - | - | 18,5 | 250 | 56 | - | - | - | - | - | - |
28 | 8,5 | 85 | 100 | 12,5 | 125 | 84 | 15,5 | 221 | 64 | 19,0 | 256 | 48 | 25,0 | 344 | 36 | 35,0 | 444 | 24 |
32 | 9,0 | 89 | 84 | 13,0 | 140 | 64 | - | - | - | 19,5 | 275 | 40 | - | - | - | - | - | - |
35 | 9,0 | 96 | 76 | 13,0 | 151 | 62 | 16,0 | 256 | 46 | 19,5 | 296 | 36 | 27 | 374 | 24 | 35,0 | 516 | 18 |
40 | - | - | - | 13,5 | 160 | 44 | - | - | - | 20,5 | 311 | 32 | - | - | - | - | - | - |
42 | 9,0 | 110 | 60 | 13,5 | 172 | 48 | 16,5 | 289 | 40 | 20,5 | 334 | 32 | 27,0 | 470 | 22 | 36,5 | 643 | 16 |
48 | 9,0 | 130 | 50 | 13,5 | 205 | 44 | 16,5 | 354 | 32 | 21,0 | 408 | 24 | 27,5 | 548 | 16 | 37,5 | 694 | 12 |
50 | - | - | - | 13,5 | 228 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 9,0 | 150 | 48 | 13,5 | 245 | 36 | 17,0 | 406 | 28 | 21,0 | 458 | 24 | 28,5 | 620 | 16 | 38,0 | 803 | 12 |
60 | 9,0 | 186 | 36 | 14,0 | 270 | 32 | 17,0 | 450 | 24 | 21,5 | 516 | 20 | 29,0 | 673 | 12 | 39,0 | 864 | 10 |
64 | 9,5 | 206 | 32 | 14,0 | 281 | 30 | 17,0 | 475 | 20 | 21,5 | 546 | 18 | 29,0 | 713 | 12 | 39,5 | 905 | 10 |
70 | 9,5 | 228 | 32 | 14,0 | 319 | 28 | 17,5 | 518 | 18 | 22,0 | 586 | 16 | - | - | - | 40,0 | 980 | 8 |
76 | 9,5 | 248 | 28 | 14,0 | 340 | 28 | 17,5 | 558 | 16 | 22,0 | 634 | 16 | 30,0 | 808 | 10 | 40,5 | 1030 | 8 |
80 | 9,5 | 275 | 24 | 14,5 | 374 | 24 | - | - | - | 22,5 | 678 | 16 | 30,5 | 857 | 8 | 41,5 | 1106 | 8 |
89 | 9,5 | 300 | 22 | 14,5 | 406 | 22 | 18,0 | 626 | 16 | 22,5 | 700 | 12 | 30,5 | 884 | 8 | 41,5 | 1142 | 6 |
102 | 9,5 | 418 | 16 | 14,5 | 534 | 18 | - | - | - | 23,0 | 913 | 10 | - | - | - | - | - | - |
108 | 9,5 | 458 | 16 | 14,5 | 578 | 18 | 18,0 | 865 | 12 | 23,0 | 967 | 10 | 31,0 | 1219 | 6 | 42,5 | 1548 | 4 |
110 | 9,5 | 458 | 16 | - | - | - | 18,0 | 865 | 12 | 23,0 | 967 | 10 | - | - | - | - | - | - |
114 | 9,5 | 496 | 16 | 15,0 | 638 | 16 | 18,5 | 929 | 12 | 23,5 | 1022 | 10 | 31,5 | 1285 | 6 | 43,0 | 1667 | 4 |
125 | 9,5 | 644 | 12 | 15,0 | 786 | 12 | 18,5 | 1054 | 12 | 23,5 | 1134 | 8 | 31,5 | 1424 | 6 | 44,0 | 1847 | 4 |
133 | - | - | - | 15,5 | 818 | 12 | 18,5 | 1098 | 8 | 24,0 | 1180 | 6 | - | - | - | - | - | - |
140 | 10,0 | 700 | 12 | 15,5 | 844 | 8 | 19,0 | 1144 | 8 | 24,5 | 1249 | 6 | 32,0 | 1574 | 6 | - | - | - |
160 | 10,0 | 796 | 8 | 16,0 | 990 | 8 | 19,0 | 1322 | 6 | 25,0 | 1432 | 6 | - | - | - | - | - | - |
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,0 | 1514 | 4 | 32,0 | 1909 | 4 | - | - | - |
Desky nekonečné - ROLE šíře 1m
Nekonečné desky ROLE | Tlouštˇka izolace(mm) | m2/karton ROLE | Kč/m2 |
AF – 10MM/ E | 10 | 10 | 684 |
AF – 13MM/ E | 13 | 8 | 816 |
AF – 16MM/ E | 16 | 7 | 1 044 |
AF – 19MM/ E | 19 | 6 | 1 253 |
AF – 25MM/ E | 25 | 4 | 1 536 |
AF – 32MM/ E | 32 | 3 | 1 944 |
AF – 50MM/ E | 50 | 5 | 2 460 |