TRUBICE TUBOLIT DG
Trubice Tubolit DG - použití do 102°C - provedení C3
Ceny trubic za 1 bm bez DPH k 1.1. 2024
Průměr (mm) | Síla stěny izolace (mm) | |||||||||||
5 nenaříznutá | 9 naříznutá | 13 naříznutá | 20 naříznutá | 25 rozříznutá | 30 rozříznutá | |||||||
Kč/m | metry v kartonu | Kč/m | metry v kartonu | Kč/m | metry v kartonu | Kč/m | metry v kartonu | Kč/m | metry v kartonu | Kč/m | metry v kartonu | |
12 | 11 | 380 | 20 | 300 | 26 | 190 | - | - | - | - | - | - |
15 | 12 | 300 | 21 | 232 | 29 | 162 | 59 | 84 | 77 | 56 | - | - |
18 | 14 | 240 | 26 | 190 | 38 | 136 | 63 | 78 | 81 | 56 | 116 | 46 |
20 | 14 | 240 | 27 | 172 | 39 | 120 | - | - | - | - | - | - |
22 | 15 | 200 | 29 | 162 | 39 | 120 | 72 | 72 | 120 | 50 | 128 | 46 |
25 | 15 | 200 | 29 | 138 | 41 | 110 | - | - | - | - | - | - |
28 | 20 | 160 | 32 | 126 | 47 | 98 | 86 | 66 | 123 | 46 | 150 | 32 |
32 | 21 | 140 | 32 | 106 | 54 | 82 | - | - | - | - | - | - |
35 | 24 | 120 | 36 | 92 | 59 | 72 | 96 | 46 | 140 | 32 | 173 | 24 |
42 |
|
| 39 | 72 | 72 | 56 | 110 | 40 | 170 | 28 | 197 | 22 |
48 |
|
| 45 | 66 | 80 | 50 | 144 | 32 | 194 | 24 | 243 | 20 |
54 |
|
| 57 | 50 | 90 | 46 | 146 | 32 | 203 | 24 | 258 | 16 |
60 |
|
| 63 | 46 | 96 | 38 | 150 | 28 | 215 | 18 | 276 | 16 |
64 |
|
| 72 | 42 | 107 | 32 | 167 | 28 | - | - | 307 | 12 |
76 |
|
| 87 | 32 | 126 | 24 | 179 | 18 | 249 | 16 | 330 | 12 |
89 |
|
| 99 | 22 | 149 | 18 | 296 | 12 | 399 | 12 | 491 | 12 |
110 |
|
| - | - | 198 | 12 | 384 | 10 | - | - | - | - |
114 |
|
| - | - | 210 | 12 | 395 | 8 | 532 | 8 | 624 | 8 |