Trubice Mirelon Pro
MIRELON PRO - Ceny trubic za 1 bm bez DPH k 1.5. 2026
| Průměr (mm) | Síla stěny izolace(mm) | ||||
| 6 | 9 | 13 | 20 | 25 | |
| Kč/m | Kč/m | Kč/m | Kč/m | Kč/m | |
| 6 | 3,7 | 7,1 | - | - | - |
| 8 | 4,1 | 8,2 | - | - | - |
| 10 | 4,6 | 9,1 | - | - | - |
| 12 | 5,3 | 10,4 | 13,2 | - | - |
| 15 | 6,1 | 11,6 | 15,8 | 31,3 | - |
| 18 | 7,0 | 13,1 | 19,6 | 34,4 | - |
| 20 | 7,6 | 15,5 | 20,8 | 38,4 | - |
| 22 | 7,6 | 15,5 | 20,8 | 38,4 | 61,0 |
| 25 | 10,1 | 17,4 | 24,0 | 44,5 | 69,0 |
| 28 | 10,1 | 17,4 | 24,0 | 44,5 | 69,0 |
| 32 | 12,7 | 19,8 | 30,9 | 51,6 | 78,0 |
| 35 | 13,2 | 21,4 | 35,1 | 54,7 | 81,5 |
| 40 | 23,7 | 25,0 | 38,4 | 59,0 | 87,0 |
| 45 | - | 28,5 | 40,3 | 63,0 | 91,5 |
| 48 | - | 29,8 | 42,1 | 66,5 | 103,5 |
| 50 | - | 31,1 | 48,1 | 69,6 | 110,5 |
| 54 | - | 32,9 | 50,6 | 75,8 | 119,5 |
| 60 | - | 34,7 | 51,9 | 79,0 | 125,5 |
| 63 | - | 54,2 | 56,5 | 81,7 | 138,0 |
| 76 | - | 67,0 | 68,3 | 92,0 | 237,0 |
| 89 | - | - | 79,7 | 107,0 | 313,0 |
| 108 | - | - | 107,0 | 164,5 | 379,5 |
| 110 | - | - | 112,0 | 189,8 | 403,5 |
| 134 | - | - | - | 240,4 | 476,0 |
