PÁSY MIRELON
MIRELON TERMOIZOLAČNÍ PÁSY
CENY bez DPH / bm k 1.5. 2026
Termoizolační pásy - provedení "B" šedá barva
| Tloušťka (mm) | Pásy bez úpravy | Pásy s úpravou | ||
| + SAMOLEP | +AL | AL+SAM | ||
| Šíře 100cm | ||||
| 2 |
|
| 62 |
|
| 5 | 53 | 175 | 89 | 211 |
| 10 | 106 | 228 | 141 | 263 |
| 15 | 159 | 281 | 194 | 316 |
| 20 | 212 | 334 | 247 | 369 |
| 25 | 265 | 387 | 300 | 422 |
| 30 | 317 | 439 | 353 | 475 |
| 40 | 423 | 545 | 459 | 581 |
| 50 | 529 | 651 | 565 | 687 |
Mirelon pásy bez úpravy Mirelon pásy s AL úpravou Mirelon pásy se samolepem
Termoizolační pásy - provedení "C3" bílá barva
| Tloušťka (mm) | Pásy bez úpravy šíře | |
| 110-120cm | ||
| 0,5 | 5,2 | |
| 0,8 | 6,9 | |
| 1 | 7,8 | |
| 1,5 | 11,7 | |
| 2 | 11,5 | |
| 3 | 17,5 | |
| 5 | 42,0 | |
| 10 | 112,0 | |
Mirelon s úpravou MKR s úpravou parozábrana





