PÁSY MIRELON
MIRELON TERMOIZOLAČNÍ PÁSY
CENY bez DPH / bm k 1.1. 2025
Termoizolační pásy - provedení "B" šedá barva
| Tloušťka (mm) | Pásy bez úpravy | Pásy s úpravou | ||
| + SAMOLEP | +AL | AL+SAM | ||
| Šíře 100cm | ||||
| 2 |
|
| 54 |
|
| 5 | 46 | 152 | 77 | 183 |
| 10 | 92 | 198 | 123 | 229 |
| 15 | 138 | 244 | 169 | 275 |
| 20 | 184 | 290 | 215 | 321 |
| 25 | 230 | 336 | 261 | 367 |
| 30 | 276 | 382 | 307 | 413 |
| 40 | 368 | 474 | 399 | 505 |
| 50 | 460 | 566 | 491 | 597 |
Mirelon pásy bez úpravy Mirelon pásy s AL úpravou Mirelon pásy se samolepem
Termoizolační pásy - provedení "C3" bílá barva
| Tloušťka (mm) | Pásy bez úpravy šíře | |
| 110-120cm | ||
| 0,5 | 4,5 | |
| 0,8 | 6,0 | |
| 1 | 6,8 | |
| 1,5 | 10,2 | |
| 2 | 10,0 | |
| 3 | 15,0 | |
| 5 | 36,0 | |
| 10 | 97,0 | |
Mirelon s úpravou MKR s úpravou parozábrana





