Dilatace a těsnící šnůry Mirelon
MIRELON dilatační pásy, nářezy - Ceny k 1.1. 2025
Dilatace
|
Tloušťka (mm)* |
Šířka (mm)* | Dilatační pásy s polyetylenovou fólií
|
Dilatační nářezy |
| Kč/bm | Kč/bm | ||
| 5 | 80 | 8,2 | 4,8 |
| 5 | 100 | 8,9 | 6,0 |
| 5 | 150 | 10,6 | 8,0 |
| 5 | 200 | 14,8 | 11,9 |
| 10 | 100 | 13,9 | 10,7 |
| 10 | 150 | 21,0 | 14,8 |
| 10 | 200 | 27,7 | 21,5 |
* V nabídce i jiné rozměry a velikosti, popř. i se samolepkou.
náviny dilatace aplikace při betonáži podlah
Šňůry
|
Průměr (mm) |
Kč/bm |
| 6 | 2,5 |
| 8 | 4,0 |
| 10 | 4,0 |
| 12 | 5,0 |
| 15 | 5,0 |
| 20 | 8,0 |
| 25 | 10,0 |
| 30 | 15,0 |
| 40 | 28,0 |
| 50 | 42,0 |

náviny těsnících šnůr



