HADICE A DESKY ARMAFLEX AC
Armaflex ACE , ACE PLUS
Ceny hadic za 1 bm bez DPH k 1.1. 2024
Průměr [mm] | Síla stěny izolace [mm] | |||||||||||
9 | 13 | 19 | 32 | 40 | ||||||||
Kč/m | m/karton | Kč/m | m/karton | Kč/m | m/karton | Kč/m | m/karton | Kč/m | m/karton | |||
6 | 35 | 362 | ||||||||||
10 | 38 | 266 | 55 | 172 | ||||||||
12 | 40 | 234 | 57 | 162 | ||||||||
15 | 42 | 192 | 65 | 136 | 117 | 72 | ||||||
18 | 43 | 166 | 68 | 118 | 122 | 60 | 261 | 32 | ||||
22 | 49 | 136 | 75 | 92 | 139 | 56 | 277 | 24 | ||||
28 | 55 | 104 | 79 | 82 | 165 | 48 | 299 | 24 | ||||
35 | 62 | 76 | 96 | 60 | 191 | 38 | 371 | 18 | 481 | 16 | ||
42 | 72 | 62 | 111 | 48 | 216 | 32 | 445 | 18 | 579 | 12 | ||
48 | 83 | 54 | 133 | 42 | 263 | 28 | 478 | 18 | 621 | 12 | ||
54 | 98 | 52 | 159 | 38 | 298 | 24 | 556 | 12 | 723 | 10 | ||
60 | 122 | 40 | 174 | 32 | 332 | 24 | 597 | 10 | 776 | 10 | ||
64 | 137 | 38 | 182 | 30 | 354 | 20 | 627 | 10 | 815 | 10 | ||
76 | 163 | 40 | 218 | 28 | 410 | 16 | 741 | 10 | 963 | 8 | ||
89 | 196 | 28 | 261 | 20 | 454 | 16 | 790 | 10 | 1027 | 6 | ||
108 | 296 | 26 | 374 | 20 | 627 | 16 | 1416 | 4 | ||||
114 | 319 | 24 | 411 | 20 | 660 | 14 | 1154 | 8 | 1500 | 4 | ||
133 | 529 | 16 | 763 | 12 | ||||||||
140 | 809 | 10 | 1352 | 6 | 1758 | 2 | ||||||
160 | 927 | 10 | 1574 | 4 | 2046 | 2 |
Desky nekonečné, šíře 1m, černá barva
Objednací kód | Síla izolace [mm] | m2/karton | Kč/m2 |
ACE - 06-99 / E | 6 | 15 | 342 |
ACE - 09-99 / E | 9 | 10 | 498 |
ACE - 13-99 / E | 13 | 8 | 590 |
ACE - 19-99 / E | 19 | 6 | 913 |
ACE - 25-99 / E | 25 | 4 | 1 123 |
ACE - 32-99 / E | 32 | 3 | 1 414 |
ACE - 40-99 / P | 40 | 6* | 1 808 |
ACE - 50-99 / P | 50 | 4* | 2 152 |
* balení pytel