HADICE A DESKY ARMAFLEX AC
Armaflex ACE , ACE PLUS
Ceny hadic za 1 bm bez DPH k 1.5. 2026
| Průměr [mm] | Síla stěny izolace [mm] | |||||||||||
| 9 | 13 | 19 | 32 | 40 | ||||||||
| Kč/m | m/karton | Kč/m | m/karton | Kč/m | m/karton | Kč/m | m/karton | Kč/m | m/karton | |||
| 6 | 39 | 362 | ||||||||||
| 10 | 42 | 266 | 61 | 172 | ||||||||
| 12 | 44 | 234 | 63 | 162 | ||||||||
| 15 | 46 | 192 | 72 | 136 | 129 | 72 | ||||||
| 18 | 47 | 166 | 75 | 118 | 134 | 60 | 313 | 32 | ||||
| 22 | 54 | 136 | 83 | 92 | 153 | 56 | 332 | 24 | ||||
| 28 | 61 | 104 | 87 | 82 | 182 | 48 | 359 | 24 | ||||
| 35 | 68 | 76 | 106 | 60 | 210 | 38 | 445 | 18 | 577 | 16 | ||
| 42 | 79 | 62 | 122 | 48 | 238 | 32 | 534 | 18 | 695 | 12 | ||
| 48 | 91 | 54 | 146 | 42 | 289 | 28 | 574 | 18 | 745 | 12 | ||
| 54 | 108 | 52 | 175 | 38 | 328 | 24 | 667 | 12 | 868 | 10 | ||
| 60 | 134 | 40 | 191 | 32 | 365 | 24 | 716 | 10 | 931 | 10 | ||
| 64 | 151 | 38 | 200 | 30 | 389 | 20 | 752 | 10 | 978 | 10 | ||
| 76 | 179 | 40 | 240 | 28 | 451 | 16 | 889 | 10 | 1156 | 8 | ||
| 89 | 216 | 28 | 287 | 20 | 499 | 16 | 948 | 10 | 1232 | 6 | ||
| 108 | 326 | 26 | 411 | 20 | 690 | 16 | 1699 | 4 | ||||
| 114 | 351 | 24 | 452 | 20 | 726 | 14 | 1385 | 8 | 1800 | 4 | ||
| 133 | 582 | 16 | 839 | 12 | ||||||||
| 140 | 890 | 10 | 1622 | 6 | 2110 | 2 | ||||||
| 160 | 1020 | 10 | 1889 | 4 | 2455 | 2 | ||||||
Desky nekonečné, šíře 1m, černá barva
| Objednací kód | Síla izolace [mm] | m2/karton | Kč/m2 |
| ACE - 06-99 / E | 6 | 15 | 376 |
| ACE - 09-99 / E | 9 | 10 | 548 |
| ACE - 13-99 / E | 13 | 8 | 649 |
| ACE - 19-99 / E | 19 | 6 | 1 004 |
| ACE - 25-99 / E | 25 | 4 | 1 235 |
| ACE - 32-99 / E | 32 | 3 | 1 555 |
| ACE - 40-99 / P | 40 | 6* | 1 989 |
| ACE - 50-99 / P | 50 | 4* | 2 367 |
* balení pytel
